lunes, 21 de octubre de 2013

Vendo Pinarello Dogma 2 Roja

Me vendo la bici Pinarello Dogma2  60.1 Roja
Talla de Pinarello 51,5  (el tubo horizontal hace 53,5cts)
Grupo Campagnolo Super Record 11V
Bielas Rottor 3D
Puentes de freno Pinarello Most
Manillar Carbono Ritchey
Potencia Pinarello Most
Pedales Look

La vendo sin ruedas o con Ruedas Mavic R-Sys

Interesados llamarme

personalmente 636 980 023





sábado, 12 de octubre de 2013

Vuelta a Mallorca Master

Esta crónica es la despedida de la temporada, y también la modificación de la moderación de los comentarios.
Debido al mal uso que personas utilizan este medio que tiene como única finalidad, explicar mi vivencia personal en carreras, y opiniones personales sin ganas de buscar ningún proceso de debate dañino. Ni hablar de política.
Me había planteado cerrarlo para no seguir manteniendo un medio que provoca en algunas personas  algo que me disgusta, pero me han insistido que es una pena por culpa de algunos que lo paguen el resto.
Y tienen razón. Pues veremos si con estas medidas se corrige y conseguimos tener algo sano y divertido.
A partir de hoy, moderaré los comentarios y solo publicaré aquellos que se identifiquen, ya que si es un comentario divertido o constructivo, no hay motivo de no decir quien lo pone. 
Espero la comprensión de todos los que ponen crónicas positivas, y de aquellos que las hagan sin cumplir lo que pido, que sepan que no mal gasten su tiempo.



La semana pasada desde los días 6 al 11 de octubre hemos tenido la semana internacional de máster en Mallorca, que comprenden el domingo día 6 la copa de Europa, el Lunes el Trofeo Internacional, martes día de descanso y el miércoles, jueves y viernes la vuelta a Mallorca.

                              La semana según mis ojos
Primero decir que este año para mí por diferentes circunstancias, no he ido mentalizado en disputar nada, sino en pasar una semana de ciclismo de competición divertida, y añadido a mi estado de ánimo, iba con un constipado y dolor de cuello de última hora. Y en el trofeo internacional del segundo día, después de remontar y quedarme en cabeza del grupo perseguidor de los escapados, a falta de 800 mts de meta, en una rotonda decido arrancar para irme a meta y poder soltar a los corredores que tenía a rueda, y con tal mala pata que me voy al suelo, y me pego una patinada que me despelleja, y eso me ha acabado de mermar posibilidades de cara a la vuelta que es lo que tengo en teoría más opciones de disputar entre los 10 primeros puestos.
Ya en la vuelta viendo que mi confianza estaba dañada, me dedico a estar y divertirme, nada más.
Para hacerlo más emocionante, en la última etapa recién tomada la salida, pincho, y me da rueda rápido un coche de equipo de Inca que me conocen. Me pego una serie de calentamiento y empalmo, suerte que la neutralizada ha durado más de la cuenta y no me ha hecho que el calentón durase kilómetros. 
Final de vuelta en posición 35 (de la 22 a la 45 con el mismo tiempo), la pero desde que participo, pero ya me esperaba al ir algo parecido.

Conclusión, que me lo he pasado en grande, y si el año que viene quiero disputar, debo planificar mejor la temporada, la gente prepara la temporada para este acontecimiento y el nivel es altísimo.

                                     Clasificaciones:

XIX COPA DE EUROPA MASTERS (6-OCT-2013)

La XIX edición de la Copa de Europa de Masters vuelve a la Playa de Palma, con un circuito semi urbano de 12,7 kilómetros. 

Pto   Dor   Cod.Uci  Nombre  Cat Equipo Tiempo
                                    Categ.: SENIORS
1º 308 BEL19870130 SEGHERS, Thomas 1 COPINO GELDHOF C. 2:03:55
2º 310 ESP19880504 MASFERRER, Arnau 1 CEME-MOSSOS D'ESQUA 2:03:55
3º 309 ESP19850709 AMENGUAL, Pere 1 Cc Inca 2:03:55
                                    Categ.: MASTERS-30
1º 140 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 2 Gd Orquin 2:03:55
2º 134 ESP19821018 ABAD, Hector 2 Probike Team 2:03:55
3º 46 ESP19800306 FEIJOO, Jacobo 2 Ciclos Castillo 2:03:55
4º 30 GBR19800611 HASTINGS, Andrew 2 Pro Cycle Hire 2:03:55
5º 40 ESP19791222 GÓMEZ, José Miguel 2 Penya Ciclista Antoni Gelab 2:03:55
                                   Categ.: MASTERS-35
1º 105 ESP19751006 MATEOS, Antonio 3 CEME-MOSSOS D'ESQUA 2:03:55
2º 141 ESP19781028 MIRALLES, Rafel 3 Penya Ciclista Antoni Gelab 2:03:55
3º 63 FIN19780927 LEHTMALCI, Toni 3 VISILLATALOT-CONTINENT 2:03:55
4º 149 ESP19751129 PERIS, Javier 3 Requena-Pirates 2:03:55
5º 157 ESP19760311 RUIZ, Roberto 3 Inelecma 2:03:55                    
                                   Categ.: MASTERS-40
1º 616 ESP19731115 GÓMEZ, José David 4 Gd Orquin 1:50:28
2º 634 FIN19690617 MEROTTO, Mirco 4 Galvesport- Dual 1:51:05
3º 670 GER19690118 HUTH, Andreas 4 HYBANTEC 1:51:20
4º 640 RUS19730217 IVANOV, Vladimir 4 A.D.A.T. 1:51:48
5º 612 ESP19731229 JESUS, Amandio 4 Bicineves 1:51:48
                                   Categ.: MASTERS-45
1º 631 GER19660823 BERNER, Timo 5 BERNER-BIKE.COM 1:51:13
2º 605 NOR19640921 OLSEN, Bjarne 5 Silkeborg If Cykling 1:51:48
3º 645 GER19660214 BAUMGARTEU, Toralf 5 HYBANTEC-M.T 1:52:11
4º 603 NOR19670618 OVESEN, Anders Krebs 5 Sif-Cykling 1:52:15
5º 635 ESP19650601 SOLER, Jose Antonio 5 Idenpendiente 1:52:54
                                  Categ.: MASTERS-50
1º 444 GER19590805 BUSCH, Enrico 6 P.D. 1:30:27
2º 364 RUS19630713 DEMANOV, Yury 6 A.D.A.T. 1:30:27
3º 446 ESP19600327 MEOLI, Fco. Favier 6 AEL 1:30:27
4º 440 LUX19610122 MEZZAPESA, Enzo 6 Lc Ka 1:30:28
5º 338 ESP19630715 VIANA, Pedro 6 C.C El Diari 1:30:33
                                 Categ.: MASTERS-55
1º 407 GER19571227 PAFFEN, Ron 7 Rheintreu Krefeld 1:30:56
2º 403 GER19540518 ULLRICH, Rotter 7 Pedal U.Rotter 1:30:56
3º 365 NOR19570127 KRISTIANSEN, AsbjøRn 7 Ck.Jarlsberg 1:31:12
4º 359 GER19560410 HANS-PETER, Grünig 7 Harzer Rsc Wernigerode 1:31:12
5º 343 ESP19570223 HERNANDEZ, Enric 7 C.C. Probike 1:31:12
                                 Categ.: MASTERS-60
1º 504 GBR19520619 EXE, Philip 8 RIDE 24/7 1:15:34
2º 502 RUS19500603 MOSKALEV, Igor 8 Master Bike 1:15:34
3º 528 GBR19530820 CUMING, David 8 Graham Weigh Racing 1:15:37
4º 714 NED19501010 DE KINLELDER, Fred 8 HOLLAND 1:15:52
5º 540 GER19520913 GERHARD, Hack 8 Rsg Frankfurt 1:15:52
                                Categ.: MASTERS-65
1º 537 BEL19470224 VAN DEN BORRE, Herman E. 9 Independent 1:15:52
2º 525 ESP19480315 BAEZA, Juan José 9 Penya Ciclista Pedalier L'Alc 1:15:52
3º 501 GBR19481227 FINDLATER, George 9 Moray Crt 1:15:52
4º 503 GBR19471021 MCMILLAN, William 9 Independiante 1:15:52
5º 511 GER19480915 RUNGE, Renihasd 9 RV BERLIN 1888 1:15:52

XVII TROFEO INTERNACIONAL LLUCMAJOR DE MASTERS (7-OCT-2013)

La Semana Internacional de Ciclismo Masters continúa con el Trofeo Internacional. Una carrera que comenzará a dilucidar las opciones de los diferentes corredores
                                       Categ.: SENIORS
Pto Dor Cod.Uci Nombre Cat Equipo Tiempo
1º 311 ESP19851117 CRESPI, Daniel 1 A.C. Sineu 2:02:28
2º 309 ESP19850709 AMENGUAL, Pere 1 Cc Inca 2:02:33
3º 312 ESP19841230 ESCRIBANO, Marcos 1 P.C Establiments 2:03:24
4º 310 ESP19880504 MASFERRER, Arnau 1 CEME-MOSSOS D'ESQUA 2:03:24
5º 308 BEL19870130 SEGHERS, Thomas 1 COPINO GELDHOF C. 2:04:01
                                    Categ.: MASTERS-30/35
Pto Dor Cod.Uci Nombre Cat Equipo Tiempo
1º 143 ESP19780718 JIMENEZ, Raul 3 Club Requena 2:02:08
2º 120 ESP19821221 ARTIGUES, Francesc 2 Peña Ciclista Antoni Gelaber 2:02:28
3º 139 ESP19751107 MAS, Pedro 3 Penya Ciclista Antoni Gelab 2:02:28
4º 42 ESP19810218 AMENGUAL, Isidre 2 Bimont 2:02:28
5º 183 ESP19750814 CASABAL, Teodoro L. 3 Munat 2:02:28
                                   Categ.: MASTERS-40/45
1º 605 NOR19640921 OLSEN, Bjarne 5 Silkeborg If Cykling 2:02:28
2º 678 POR19700104 PAIVA, Humberto X. 4 Peçamodovar/ Casa Benfica 2:03:17
3º 644 FRA19690528 PINSON, Philippe François 4 Cc Inca 2:03:24
4º 642 DEN19691217 OXLUND, Jan Birk 4 Vejen Bicycle Club 2:03:24
5º 638 GER19731123 ISCHAE, Dirk 4 Team Zens And Friends 2:03:24
                                  Categ.: MASTERS-50/55
1º 364 RUS19630713 DEMANOV, Yury 6 A.D.A.T. 1:41:33
2º 362 GBR19620925 WESTWOOD, Mark 6 Graham Weigh Cycles RT 1:43:15
3º 403 GER19540518 ROTTER, Ullrich 7 Pedal U.Rotter 1:43:18
4º 338 ESP19630715 VIANA, Pedro 6 C.C El Diari 1:43:18
5º 411 FRA19551003 MASSOT, Robert 7 Team Master Pro 82 1:43:18
                                  Categ.: MASTERS-60/65
Pto Dor Cod.Uci Nombre Cat Equipo Tiempo
1º 712 NED19500227 RIBBERS, Joop 8 HOLLAND 1:43:22
2º 504 GBR19520619 AXE, Philip 8 RIDE 24/7 1:43:22
3º 502 RUS19500603 MOSKALEV, Igor 8 Master Bike 1:43:22
4º 518 ESP19531005 BERGARECHE, Borja 8 Bobruc Oil 1:44:02
5º 528 GBR19530820 CUMING, David 8 Graham Weigh Racing 1:44:02

XVI CHALLENGE VUELTA A MALLORCA PARA MASTERS (9,10,11-OCT-2013)

La Semana Internacional de Ciclismo Masters se cierra con la Challenge. Tres etapas muy interesantes que recorrerán Mallorca y que prometen mucha emoción: Cala D'Or, Port de Pollença y Playa de Muro.

Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯
                                    Categ.: MASTERS-30/35
1º 30 GBR19800611 HASTINGS, Andrew M30 PRO CYCLE HIRE 07:15:51
2º 183 ESP19750814 CASABAL, Teodoro L. M35 Munat a 39
3º 143 ESP19780718 JIMENEZ, Raul M35 REQUENA-PIRATES a 42
4º 120 ESP19821221 ARTIGUES, Francesc M30 P.C. ANTONI GELABERT a 51
5º 79 ESP19780309 FERNANDEZ, Luis M. M35 HERBES TUNEL a 56
                                   Categ.: MASTERS-40/45
1º 605 DEN19640921 OLSEN, Bjarne 5 Silkeborg If Cykling 07:17:36
2º 644 FRA19690528 PINSON, Philippe François 4 C.C. INCA-BINBIT 07:17:36
3º 678 POR19700104 PAIVA, Humberto X. 4 Peçamodovar/ Casa Benfica A 07:17:36
4º 659 ESP19710413 SEGOVIA, Carlos 4 BOBRUC OIL 07:17:36
5º 670 GER19690118 HUTH, Andreas 4 HYBANTEC 07:18:52
                                    Categ.: MASTERS-50/55
1º 364 RUS19630713 DEMANOV, Yury 6 A.D.A.T. 04:45:52
2º 411 FRA19551003 MASSOT, Robert 7 Team Master Pro 82 04:45:52
3º 362 GBR19620925 WESTWOOD, Mark 6 GRAHAM WEIGH RACING 04:46:01
4º 377 GBR19580430 COWIE, Robert 7 P.D. 04:46:10
5º 442 GER19630622 RISTAN, Rene 6 Stodler Master Team 04:46:10
                                    Categ.: MASTERS-60/65
1º 504 GBR19520619 AXE, Philip 8 RIDE 24/7 04:46:10
2º 528 GBR19530820 CUMING, David 8 GRAHAM WEIGH RACING 04:48:12
3º 540 GER19520913 GERHARD, Hack 8 Rsg Frankfurt 04:49:41
4º 518 ESP19531005 BERGARECHE, Borja 8 BOBRUC OIL 04:49:41
5º 526 ESP19490726 RIBES, Rafael 8 Ciclos Valencia 04:49:41